Rivemotstand POF / PO / polyolefin krympefilm / folie for tekstil
Hjem / Produkter / Polyolefin krympeplast / Rivemotstand POF / PO / polyolefin krympefilm / folie for tekstil
Rivemotstand POF / PO / polyolefin krympefilm / folie for tekstil

Rivemotstand POF / PO / polyolefin krympefilm / folie for tekstil

Produktdetaljer
Opprinnelsessted Kina
Merkenavn Guanghong

Betalings- og fraktbetingelser
Minimum bestillingsantall 3000 kg
Pris Forhandling
Emballasjedetaljer Kartongpall
Leveringstid 7 - 14 dager
Betalingsbetingelser D/P, T/T
Forsyningsevne 3000 tonn per år
Varer POF / PO / Polyolefin krympefilm / Folie Materiale Pof
Formål Tekstil Funksjon Fuktighet og rivebestandighet
Hardhet Myk Behandlingstype Blåsestøping
Farge Tøm Sertifikat MSDS.ISO9001.SGS
Høyt lys Rivebestandig polyolefin krympeinnpakning, PO polyolefin krympeinnpakning, tekstil varmekrympefilm.

Rivemotstand POF / PO / polyolefin krympefilm / folie for tekstil

Det er en type krympefilm som anses som et bærekraftig krympefoliemateriale i plast. Det er lett å bryte ned i det naturlige miljøet etter en viss tid. Det er en vanlig krympefilm som leder emballasjetrenden i krympefilmindustrien i dag, takket være dens overlegne klarhet, høye varmekrymping og ikke-giftige kjemiske egenskaper.

Fysisk ytelse: Tynn og seig, homogen tykkelse, god fuktmotstand, høy strekkfasthet, god rivebestandighet, justerbar termisk krympehastighet, god gnidningsmotstand på grunn av LLDPE.
Prosessytelse: Ingen fuktighet generert under behandlingsprosedyrer, ingen vedheft til tetningsstangen, enkelt vedlikehold. God seighet, glatthet og gnidningsmotstand, egnet for høyhastighets pakkingsproduksjonslinjer.
Miljøvern: Ikke-giftig, ingen giftig gass generert under prosessering.
Pris: Tetthet 0,92, minimum tykkelse 0,012 mm, lav pris.


Modell Type 10 um 12 um 15 um 19.00 25 um 30 um
40 gauge 50 gauge 60 gauge 75 gauge 100 gauge 120 gauge
Strekkstyrke (MD) N/mm² 115 110 105 105 93 83
Strekkstyrke (TD) N/mm² 110 105 100 100 90 78
Forlengelse (MD) mm 115 110 115 115 125 125
Forlengelse (TD) mm 110 105 110 110 120 120
Riv MD g 10.5 10.5 14.5 17.5 23.5 25.5
Riv TD g 10.0 10.0 13.5 16.0 23.0 24.0
Tetningsstyrke (MD) N/mm 0.65 0.62 0.75 1.01 1.23 1.25
Tetningsstyrke (TD) N/mm 0.68 0.65 0.75 1.04 1.28 1.35
Film til film (dynamisk) N/mm 0.23 0.23 0.22 0.22 0.25 0.25
Film til film (statisk) N/mm 0.24 0.24 0.23 0.24 0.26 0.26
Haze optikk % 2.2 2.2 2.6 3.2 3.9 4.5
Klarhet % 98.5 95.5 95.5 95.5 93.5 90.0
Glans @ 45 grader % 85.5 83.5 85.5 82.5 80.5 79.5
Oksygenoverføringshastighet cc/m²/dag 11300 11100 10600 7000 5200 4300
Vanndampoverføringshastighet gm/m²/dag 45.5 45.5 38.5 26.5 22.5 20.5
Gratis riving (100 °C) % 22/25 21/24 30/33 19/21 27/31 31/34
Fri rivning (110 °C) % 38/41 37/50 44/47 33/35 44/47 53/56
Fri rivning (120 °C) % 54/57 55/58 56/59 58/60 58/61 59/62
Gratis riving (130 °C) % 65/68 64/67 65/68 63/65 64/67 65/68
Krympespenning (100°C) Mpa 1,80/2,55 1,80/2,55 1,80/2,55 1,70/2,45 1,70/2,45 1,70/2,45
Krympespenning (110°C) Mpa 2,70/3,40 2,70/3,40 2,70/3,40 2,60/3,55 2,60/3,55 2,60/3,55
Krympespenning (120°C) Mpa 2,80/3,60 2,80/3,60 2,80/3,60 2,80/3,50 2,80/3,50 2,80/3,50
Krympespenning (130 °C) Mpa 2,60/3,10 2,60/3,10 2,60/3,01 2,60/2,98 2,60/2,98 2,60/2,98

Om oss
Jiangyin Guanghong Packing Materials Co., Ltd.
Jiangyin Guanghong Packing Materials Co., Ltd.

Jiangyin Guanghong Packing Materials Co., Ltd er lokalisert i Shanguan Town, Jiangyin City i nærheten av G2-motorveien. Det er veldig praktisk for transport. Guanghong Packing Materials Company er et utviklingsselskap som kan designe, produsere og selge POF-krympefilmen alene.

Vårt firma har 4 stk 5-lags co-ekstruderingspolyolefin varmekrympbar filmblåsemaskin. Personalet er nesten 100 personer inkludert RD-avdeling, produksjonsavdeling, ledelsesavdeling og salgsavdeling. Selskapets kapasitet for ett år kan overstige 5000 tonn.

Nyheter